ศาสนิกชน
จากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2551[3] พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนา ดังนี้
ศาสนา | พ.ศ. 2543 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2557 |
---|---|---|---|---|
ศาสนาพุทธ | 57,157,751 (93.83%) | 93.9% | 94.6% | 94.6% |
ศาสนาอิสลาม | 2,777,542 (4.56%) | 5.2% | 4.6% | 4.2% |
ศาสนาคริสต์ | 486,840 (0.8%) | 0.7% | 0.7% | 1.1% |
ศาสนาฮินดู | 52,631 (0.086%) | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
ลัทธิขงจื๊อ | 6,925 (0.011%) | |||
ศาสนาอื่น ๆ | 48,156 (0.079%) | |||
อศาสนา | 164,396 (0.27%) | |||
ไม่ทราบศาสนา | 222,200 (0.36%) | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามศาสนา และภาค พ.ศ. 2557 อ่านเพิ่มเติม
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น